We don't list prices for a simple reason: we prefer to work with you to give you the best deal possible.
It would be unfair to you, our customer, to set an arbitrary price based on past trends. Any time
a customer requests an engine quote from us, we pull out our pencils and sharpen them to ensure
you get the best deal possible. If you need an engine, please call us for a quote today!
| Jaguar XJ8 used engine directory | |||
| Year | Make / Model | Engine Size | VIN Code/Engine Code/Transmission Type |
| 1998 | Jaguar XJ8 Engine | 4.0L | Vin "2" DOHC 32 Valve |
| 1999 | Jaguar XJ8 Engine | 4.0L | Vin "0" DOHC 32 Valve |
| 2000 | Jaguar XJ8 Engine | 4.0L | Vin "C" DOHC 32 Valve |
| 2001 | Jaguar XJ8 Engine | 4.0L | Vin "C" DOHC 32 Valve, early production |
| 2001 | Jaguar XJ8 Engine | 4.0L | Vin "C" DOHC 32 Valve, late production |
| 2002 | Jaguar XJ8 Engine | 4.0L | Vin "C" DOHC 32 Valve |
| 2003 | Jaguar XJ8 Engine | 4.0L | Vin "C" DOHC 32 Valve |
| 2004 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve, California (50 state) emissions |
| 2004 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve, Federal (48 state) emissions |
| 2005 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve, California (50 state) emissions |
| 2005 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve, Federal (48 state) emissions |
| 2005 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve, supercharged, non XJR |
| 2006 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve |
| 2006 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve, supercharged ,non XJR |
| 2007 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve |
| 2007 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve, supercharged ,non XJR |
| 2008 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve |
| 2008 | Jaguar XJ8 Engine | 4.2L | Vin "C" DOHC 32 Valve, supercharged ,non XJR |
Back to the Used Jaguar Engine directory
