We don't list prices for a simple reason: we prefer to work with you to give you the best deal possible.
It would be unfair to you, our customer, to set an arbitrary price based on past trends. Any time
a customer requests an engine quote from us, we pull out our pencils and sharpen them to ensure
you get the best deal possible. If you need an engine, please call us for a quote today!
| Nissan Sentra Engine Directory | |||
| Year | Make / Model | Engine Size | VIN Code/Engine Code/Transmission Type |
| 2008 | Nissan Sentra Engine | 2.5L | VIN "C" / QR25DE / for manual transmission |
| 2008 | Nissan Sentra Engine | 2.5L | VIN "C" / QR25DE / for automatic transmission (CVT) |
| 2008 | Nissan Sentra Engine | 2.0L | VIN "A" / MR20DE |
| 2007 | Nissan Sentra Engine | 2.5L | VIN "C" / QR25DE / for manual transmission |
| 2007 | Nissan Sentra Engine | 2.5L | VIN "C" / QR25DE / for automatic transmission (CVT) |
| 2007 | Nissan Sentra Engine | 2.0L | VIN "A" / MR20DE / early production |
| 2007 | Nissan Sentra Engine | 2.0L | VIN "A" / MR20DE / late production |
| 2006 | Nissan Sentra Engine | 2.5L | VIN "A" / QR25DE |
| 2006 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C" / QG18DE / California Emissions |
| 2006 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C" / QG18DE / Federal Emissions |
| 2005 | Nissan Sentra Engine | 2.5L | VIN "A" / QR25DE |
| 2005 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C" / QG18DE / California Emissions |
| 2005 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C" / QG18DE / Federal Emissions |
| 2004 | Nissan Sentra Engine | 2.5L | VIN "A" / QR25DE |
| 2004 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C" / QG18DE / California Emissions |
| 2004 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C" / QG18DE / Federal Emissions |
| 2003 | Nissan Sentra Engine | 2.5L | VIN "A" / QR25DE |
| 2003 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C" / QG18DE / California Emissions |
| 2003 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C" / QG18DE / Federal Emissions |
| 2002 | Nissan Sentra Engine | 2.5L | VIN "A" / QR25DE |
| 2002 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C or D" / QG18DE / CA (Clean Air) |
| 2002 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C or D" / QG18DE / GXE or XE |
| 2001 | Nissan Sentra Engine | 2.0L | VIN "B" / SR20DE |
| 2001 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C or D" / QG18DE / CA (Clean Air) |
| 2001 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C or D" / QG18DE / GXE or XE |
| 2000 | Nissan Sentra Engine | 2.0L | VIN "B" / SR20DE |
| 2000 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C or D" / QG18DE / CA (Clean Air) |
| 2000 | Nissan Sentra Engine | 1.8L | VIN "C or D" / QG18DE / GXE or XE |

